7. Staffel
Quoten zu Staffel 7
Hier sind die gesamten Quoten zu Staffel 7:
Deutschland:
7.01 Blinder Zorn 2,08 Mio. | 7,1 Prozent (14,2 Prozent; 1,67 Mio. 14- 49jährigen)
7.02 Nackte Tatsachen 1,75 Mio. | 7,4 Prozent (14,7 Prozent; 1,33 Mio. 14- 49jährigen)
7.03 Der Realitätszauber 2,06 Mio. | 7,2 Prozent (14,7 Prozent; 1,65 Mio. 14- 49jährigen)
7.04 Der Fluch der Piraten 1,92 Mio. | 7,6 Prozent (15,4 Prozent; 1,55 Mio. 14- 49jährigen)
7.05 Todesengel 1,86 Mio. | 6,7 Prozent (14,7 Prozent; 1,57 Mio. 14- 49jährigen)
7.06 Im Bann des blauen Mondes 1,723 Mio. | 12,2 Prozent (12,7 Prozent; 1,42 Mio. 14- 49jährigen)
7.07 Ohne Schutzengel 1,54 Mio. | 5,6 Prozent ( 11,8 Prozent; 1,26 Mio. 14-49jährig)
7.08 Der burmesische Falke 1,76 Mio. | 6,0 Prozent (12,4 Prozent; 1,44 Mio. 14-49jährigen)
7.09 Was ist mit Leo los? 1,62 Mio. | 6,1 Prozent (12,8 Prozent; 1,35 Mio. 14-49jährige)
7.10 Ich sehe was, was du nicht siehst 1,59 Mio. | 5,55 Prozent (11,2 Prozent; 1,31 Mio. 14-49jährige )
7.11 Die Hexe von nebenan 1,71 Mio. | 5,8 Prozent (11,2 Prozent; 1,43 Mio. 14-49jährige)
7.12 Utopia erwacht 1,58 Mio. | 5,1 Prozent (10,1 Prozent; 1,31 Mio. 14-49jährige)
7.13 Charmageddon 1,73 Mio. | 5,6 Prozent (11,1 Prozent; 1,54 Mio. 14-49jährige)
7.14 Carpe Dämon 1,70 Mio. | 5,4 Prozent (10,7 Prozent; 1,38 Mio. 14-49jährige)
7.15 Feuer und Flamme 1,69 Mio. | 5,5 Prozent (11,3 Prozent; 1,42 Mio. 14-49jährige)
7.16 Der verlorene Leo 1,62 Mio. | 4,9 Prozent (10,1 Prozent; 1,35 Mio. 14-49jährige)
7.17 Wer hat die Eltern geschrumpft? 1,88 Mio. | 5,9 Prozent (11,4 Prozent; 1,58 Mio. 14-49jährigen)
7.18 Die Box der Pandorra 1,66 Mio. | 4,9 Prozent (9,7 Prozent; 1,35 Mio. 14-49jährige)
7.19 Freaky Phoebe 1,69 Mio. | 5,2 Prozent ( Prozent, Mio. 14-49jährige)
7.20 Mein Freund, der Dämon 1,67 Mio. | 5,0 Prozent ( Prozent, Mio. 14-49jährige)
7.21 Der Tod steht ihnen gut 1,84 Mio. | 6,3 Prozent (12,6 Prozent; 1,36 Mio. 14-49jährige)
Amerika:
7.01 - "A Call To Arms": USA: 5.62 Millionen Zuschauer
7.02 - "The Bare Witch Project": USA: 4.81 Millionen Zuschauer
7.03 - "Cheaper By the Coven": USA: 5.46 Millionen Zuschauer
7.04 - "Charrrmed!": USA: 4.82 Millionen Zuschauer
7.05 - "Styx Feet Under": USA: 3.96 Millionen Zuschauer
7.06 - "Once In A Blue Moon": USA: 4.65 Millionen Zuschauer
7.07 - "Someone To Witch Over Me": USA: 4.03 Millionen Zuschauer
7.08 - "Charmed Noir": USA: 3.94 Millionen Zuschauer
7.09 - "There's Something About Leo": USA: 3.74 Millionen Zuschauer
7.10 - "Witchness Protection": USA: 3.58 Millionen Zuschauer
7.11 - "Ordinary Witches": USA: 3.52 Millionen Zuschauer
7.12 - "Extreme Makeover World Edition": USA: 3.50 Millionen Zuschauer
7.13 - "Charmageddon": USA: 3.92 Millionen Zuschauer
7.14 - "Carpe Demon": USA: 2.95 Millionen Zuschauer
7.15 - "Show Ghouls" USA: 3.23 Millionen Zuschauer
7.16 - "The Seven Year Witch" USA: 3.87 Millionen Zuschauer
7.17 - "Scry Hard": USA: 3.16 Millionen Zuschauer
7.18 - "Little Box of Horrors": USA: 3,82 Millionen Zuschauer
7.19 - "Freaky Phoebe": USA: 3.42 Millionen Zuschauer
7.20 - "Imaginary Fiends" USA: 3.09 Millionen Zuschauer
7.21 - "Death Becomes Them" USA: 3.20 Millionen Zuschauer
7.22 - "Something Wicca This Way Goes" USA: 3.26 Millionen Zuschauer
Deutschland:
7.01 Blinder Zorn 2,08 Mio. | 7,1 Prozent (14,2 Prozent; 1,67 Mio. 14- 49jährigen)
7.02 Nackte Tatsachen 1,75 Mio. | 7,4 Prozent (14,7 Prozent; 1,33 Mio. 14- 49jährigen)
7.03 Der Realitätszauber 2,06 Mio. | 7,2 Prozent (14,7 Prozent; 1,65 Mio. 14- 49jährigen)
7.04 Der Fluch der Piraten 1,92 Mio. | 7,6 Prozent (15,4 Prozent; 1,55 Mio. 14- 49jährigen)
7.05 Todesengel 1,86 Mio. | 6,7 Prozent (14,7 Prozent; 1,57 Mio. 14- 49jährigen)
7.06 Im Bann des blauen Mondes 1,723 Mio. | 12,2 Prozent (12,7 Prozent; 1,42 Mio. 14- 49jährigen)
7.07 Ohne Schutzengel 1,54 Mio. | 5,6 Prozent ( 11,8 Prozent; 1,26 Mio. 14-49jährig)
7.08 Der burmesische Falke 1,76 Mio. | 6,0 Prozent (12,4 Prozent; 1,44 Mio. 14-49jährigen)
7.09 Was ist mit Leo los? 1,62 Mio. | 6,1 Prozent (12,8 Prozent; 1,35 Mio. 14-49jährige)
7.10 Ich sehe was, was du nicht siehst 1,59 Mio. | 5,55 Prozent (11,2 Prozent; 1,31 Mio. 14-49jährige )
7.11 Die Hexe von nebenan 1,71 Mio. | 5,8 Prozent (11,2 Prozent; 1,43 Mio. 14-49jährige)
7.12 Utopia erwacht 1,58 Mio. | 5,1 Prozent (10,1 Prozent; 1,31 Mio. 14-49jährige)
7.13 Charmageddon 1,73 Mio. | 5,6 Prozent (11,1 Prozent; 1,54 Mio. 14-49jährige)
7.14 Carpe Dämon 1,70 Mio. | 5,4 Prozent (10,7 Prozent; 1,38 Mio. 14-49jährige)
7.15 Feuer und Flamme 1,69 Mio. | 5,5 Prozent (11,3 Prozent; 1,42 Mio. 14-49jährige)
7.16 Der verlorene Leo 1,62 Mio. | 4,9 Prozent (10,1 Prozent; 1,35 Mio. 14-49jährige)
7.17 Wer hat die Eltern geschrumpft? 1,88 Mio. | 5,9 Prozent (11,4 Prozent; 1,58 Mio. 14-49jährigen)
7.18 Die Box der Pandorra 1,66 Mio. | 4,9 Prozent (9,7 Prozent; 1,35 Mio. 14-49jährige)
7.19 Freaky Phoebe 1,69 Mio. | 5,2 Prozent ( Prozent, Mio. 14-49jährige)
7.20 Mein Freund, der Dämon 1,67 Mio. | 5,0 Prozent ( Prozent, Mio. 14-49jährige)
7.21 Der Tod steht ihnen gut 1,84 Mio. | 6,3 Prozent (12,6 Prozent; 1,36 Mio. 14-49jährige)
Amerika:
7.01 - "A Call To Arms": USA: 5.62 Millionen Zuschauer
7.02 - "The Bare Witch Project": USA: 4.81 Millionen Zuschauer
7.03 - "Cheaper By the Coven": USA: 5.46 Millionen Zuschauer
7.04 - "Charrrmed!": USA: 4.82 Millionen Zuschauer
7.05 - "Styx Feet Under": USA: 3.96 Millionen Zuschauer
7.06 - "Once In A Blue Moon": USA: 4.65 Millionen Zuschauer
7.07 - "Someone To Witch Over Me": USA: 4.03 Millionen Zuschauer
7.08 - "Charmed Noir": USA: 3.94 Millionen Zuschauer
7.09 - "There's Something About Leo": USA: 3.74 Millionen Zuschauer
7.10 - "Witchness Protection": USA: 3.58 Millionen Zuschauer
7.11 - "Ordinary Witches": USA: 3.52 Millionen Zuschauer
7.12 - "Extreme Makeover World Edition": USA: 3.50 Millionen Zuschauer
7.13 - "Charmageddon": USA: 3.92 Millionen Zuschauer
7.14 - "Carpe Demon": USA: 2.95 Millionen Zuschauer
7.15 - "Show Ghouls" USA: 3.23 Millionen Zuschauer
7.16 - "The Seven Year Witch" USA: 3.87 Millionen Zuschauer
7.17 - "Scry Hard": USA: 3.16 Millionen Zuschauer
7.18 - "Little Box of Horrors": USA: 3,82 Millionen Zuschauer
7.19 - "Freaky Phoebe": USA: 3.42 Millionen Zuschauer
7.20 - "Imaginary Fiends" USA: 3.09 Millionen Zuschauer
7.21 - "Death Becomes Them" USA: 3.20 Millionen Zuschauer
7.22 - "Something Wicca This Way Goes" USA: 3.26 Millionen Zuschauer
Re: Charmed: Die 7. Staffel
Die 7. Staffel wird - parallel zu den Wochentagsfolgen - ab 8. Juli jeden Samstag gegen 18 Uhr auf Pro7 zu sehen sein.
Die 8. Staffel folgt ab Herbst in der Primetime.
Quelle: Quotenmeter
Die 8. Staffel folgt ab Herbst in der Primetime.
Quelle: Quotenmeter

Leaving was the right thing to do. It’s just hard to say goodbye.
„One day at a time“
Jo, also für mich kommen die Staffeln in DVD - Quali so noch nicht in Frage.
Was ich zurzeit mache ist es am Rechner aufnehmen, dann schneiden (werbung raus) und dann auf DVD archivieren. (Ist ja das selbe wie VHS, im Prinzip, hoffe das ist erlaubt O_o)
hab leider erst bei der 4. angefangen -.-
die andern muss cih dann wohl doch irgendwann kaufen, wenn ich gscheite job habe
Was ich zurzeit mache ist es am Rechner aufnehmen, dann schneiden (werbung raus) und dann auf DVD archivieren. (Ist ja das selbe wie VHS, im Prinzip, hoffe das ist erlaubt O_o)
hab leider erst bei der 4. angefangen -.-
die andern muss cih dann wohl doch irgendwann kaufen, wenn ich gscheite job habe